| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
石材の表札は、重厚感と自然の風合いが魅力の高級感あふれるアイテムです。御影石、大理石、 slate(スレート)など種類が豊富で、それぞれ独特の模様や質感を楽しめます。耐久性に優れ、風雨や紫外線にも強いため、長く美しさを保つことが可能です。

メーカー絞込み
シリーズ一覧表から探す(クリックで表示/非表示)
| 規格 | 関東用W198×H84 ×t20 (mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×180H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 約150W×150H×7D(mm) |
|---|
| 規格 | W200×H100×D18(mm) |
|---|
| 規格 | W1200×H150×D13(mm) |
|---|
| 規格 | 200W×200H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 200W×200H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 230W×90H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×180H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 200W×200H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 200W×200H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 230W×90H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 198W×83H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×180H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 約185W×110H×22D(mm) |
|---|
| 規格 | 約180W×110H×7D(mm) |
|---|
| 規格 | 約150W×150H×8D(mm) |
|---|
| 規格 | 約250W×50H×7D(mm) |
|---|
| 規格 | 黒ミカゲ198W×83H×20T(mm)ステンレスHL150W×60H×2T(mm) |
|---|
| 規格 | ブルーパール210W×90H×20T(mm)ステンレスHL150W×60H×2T(mm) |
|---|
| 規格 | グリーンリーフ198W×83H×20T(mm)ステンレスゴールドHL150W×60H×2T(mm) |
|---|
| 規格 | ブルーパール250W×90H×20T(mm)ステンレスブラックHL110W×25H×20曲(mm) |
|---|
| 規格 | ブルーパール180W×180H×20T(mm)ステンレス磨き180W×25H×20曲(mm) |
|---|
| 規格 | 200W×200H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 黒ミカゲ150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 黒ミカゲ150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 約185W×180H×6D(mm) |
|---|
| 規格 | 約180W×180H×22D(mm) |
|---|
| 規格 | 約155W×150H×12D(mm) |
|---|
| 規格 | 約250W×90H×22D(mm) |
|---|
| 規格 | 約450W×50H×17D(mm) |
|---|
| 規格 | 250W×90H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 250W×90H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 250W×90H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 250W×50H×12T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×110H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 110W×180H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×110H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×180H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 250W×90H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×180H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 200W×200H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 180W×180H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 200W×200H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 150W×150H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 198W×83H×23T(mm) |
|---|
| 規格 | 210W×90H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 198W×83H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 198W×83H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 198W×83H×20T(mm) |
|---|
| 規格 | 198W×83H×20T(mm) |
|---|
石材・m1表札・ネームプレートのよくあるご質問
戸建て2階テラスのテラス屋根
間口10m・出幅1m10cm ポリカーボネイト屋根の場合
の施工費ともで概算金額はいくらぐらいでしょうか。
【商品カテゴリ >バルコニー・ベランダ屋根】(ご質問No.980)
@・新日軽「新峻岳フェンス1型」1000用を19m施工。
・東洋工業「プレックスストーン2両面仕上げ・笠石なし」19m1段積み施 工。
A・TOEX「シャレオR2フェンス」600用を18mと中間に「シャレオR2門扉」幅600
高さ1000を施工。(計19m)
・東洋工業「小たたき600型」を1段積み施工。
以上の商品でお見積もりを願いたい。
施工は自宅前を@で施工。自宅裏をAで施工するため、場所は同じ敷地です。
価格によっては、サイクルポート及びカーゲートもお願いすることを検討します。大サービス価格を期待しています。
【商品カテゴリ >フェンス・柵・塀】(ご質問No.1778)
舗装材の石材、オークルストーン等の取り扱いはありますか?
【ご利用方法について >お見積り対応の可否について】(ご質問No.1808)
参考になった!1
リウッド及びリコステージ
設置は2か所です。
@幅3,620mm×奥行685mm
A幅3,415mm×奥行1180mm(雨どい部切欠が必要です)
高さは、両方ともサッシ窓下に合わせます(460mm)
1 リウッドとリコステージそれぞれの特徴や違いを教えてください。
2 別途の束石にかかる費用を教えてください。
【商品カテゴリ >ウッドデッキ】(ご質問No.2075)
@TOSTEM(ほせるんですα・Fタイプ・土間・白)1.5間×5尺
A立山アルミ(ランドリアU・フラット屋根・土間・白)1.5間×5尺
BTOEX(東洋エクステリア)(フィリアU・土間・白)1.5間×4尺
工事費込みの見積もりをお願いします。リフォームで現状は土間部分あり(石材・間口2.7m×奥行き1.6mスペース)。カタログにて検討中です。
【メーカー >TOEX】(ご質問No.2265)