各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
木附
枡田
重富
吉澤
吉野
小東
松前
山田
佐藤
白崎
池本
新西
次田
浅川
外尾
伊野
野間口
小林
長谷川
阿重田
藤田
梨田
淵上
村上
久田
内田
植松
中島
長石
水口
山崎
清水
室谷
安田
水谷
金山
酒井
西田
一氏
日下部
神吉
山中
田中
板持
岡本
上中
高山
竹本
犬井
佐伯
谷川
米澤
丸山
北
坂本
中嶋
岩野
島津
伊藤
塚田
松本
小林
倉地
山根
中原
河野
村上
土井
岩破
南
井上
三ツ股
小田
依藤
永禮
林
加藤
石藤
西村
藤澤
達川
奥原
那須
上内
駒井
末吉
山本
深田
樽井
野上
岡田
木村
池田
森
梅田
松山
芦野
山本
今週のPick Upページ
規格 | H300mm,Φ280mm/H430mm,Φ280mm |
---|---|
色 | ダークグレー/ライトグレー |
規格 | Φ900×H760mm |
---|---|
色 | チーク色 |
規格 | W685×D700×SH380×H703mm |
---|---|
色 | ライトトープ |
規格 | W500×D500×H350mm |
---|---|
色 | ホワイト |
規格 | W550×D530×SH450・H840mm |
---|---|
色 | チーク+トープ |
規格 | W1,100×D600×H400mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W770×D930×SH280・H870mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W620×D670×SH410・H1,070mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W850×D750×SH410・H710mm |
---|---|
色 | 14ナツメグ |
規格 | W400×D400×H350mm |
---|---|
色 | 004ホワイト |
規格 | W420×D430×H400mm |
---|---|
色 | 01ホワイト |
規格 | W760×D1,950×H320mm |
---|---|
色 | ホワイト+ホワイト |
規格 | W1,800×D530×SH400・H700mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | Φ670×H740mm |
---|---|
色 | 09ラスト |
規格 | W780×D1,920×SH390・H510,590,650mm |
---|---|
色 | 096ホワイト+300ホワイト |
規格 | W630×D1,050×SH250,290,310・H750mm |
---|---|
色 | 096ホワイト+300ホワイト |
規格 | W640×D590×SH450・H880mm |
---|---|
色 | シルバー+ブラウン |
規格 | Φ1000×H740mm |
---|---|
色 | シルバー+ブラウン |
規格 | W600×D1,960×SH330・H530,635,735,825mm |
---|---|
色 | シルバー+ブラウン |
規格 | W580×D1,600×SH385・H865〜1,035mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W1,500×D600×SH390・H800mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | Φ600×H745mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | Φ600×H740mm |
---|---|
色 | 01ホワイト |
規格 | W425×D430×SH460・H820mm |
---|---|
色 | 01ホワイト |
規格 | W400×D400×SH440・H870mm |
---|---|
色 | 01ホワイト/47アンスラサイト |
規格 | W1,500×D720×SH430・H800mm |
---|---|
色 | 02シダーグリーン |
規格 | Φ744.7×H1,709mm |
---|---|
色 | (アーム)ステンカラー、(ポール)シルバー |
規格 | Φ2,240×H2,400mm |
---|---|
色 | ホワイトW |
規格 | Φ2,400×H2,440mm |
---|---|
色 | 4804ホワイト |
規格 | 約10200個入り/1ケース |
---|---|
色 | 各色混合 |
規格 | 約1020個入り/1ケース |
---|---|
色 | 各色混合 |
規格 | 約14000個入り/1ケース |
---|---|
色 | 各色混合 |
規格 | 約1400個入り/1ケース |
---|---|
色 | 各色混合 |
規格 | 約28000個入り/1ケース |
---|---|
色 | 各色混合 |
規格 | W150×H210×T6.6mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W320×H250×T6.6mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W480×H370×T6.6mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W600×H500×T6.6mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W150×H210×T5.8mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | W320×H250×T5.8mm |
---|---|
色 | 標準色 |
規格 | H730 |
---|---|
色 | FRP鶴セット(一対)小 |
規格 | H1120 |
---|---|
色 | FRP鶴セット(一対)大 |
規格 | H920 |
---|---|
色 | FRP鶴セット(一対)中 |
規格 | W1,000×D450×H465mm |
---|---|
色 | 玉吹き調仕上げステンカラー(SC) |
規格 | W900×D330×H340mm |
---|---|
色 | 玉吹き調仕上げステンカラー(SC) |
規格 | W1,000×D400×H420mm |
---|---|
色 | 砂岩調仕上げ(GR) |
規格 | W800×D400×H420mm |
---|---|
色 | 砂岩調仕上げ(GR) |
規格 | W300×H205×D440 |
---|---|
色 | つくばい石 |
規格 | W450×H160×D450mm |
---|---|
色 | bule mist(71/15)/sand canvas(1039/930)/bordeaux(73/15)/chocolate(81)/mimosa(05)/rosso(56/15)/lime(16)/truffle(926)/nordic bule(77/15)/sand charcoal(107)/sand gray(727/15)/sand walnut(873/81)/sand navy(986/92)/sand natural(1039/15)/topaz(926) |
規格 | W590×H950mm |
---|---|
色 | ホース接続位置背面左側(A)/ホース接続位置背面中央(B)/ホース接続位置背面右側(C) |
規格 | W700×H1090mm |
---|---|
色 | ホース接続位置背面左側(A)/ホース接続位置背面中央(B)/ホース接続位置背面右側(C) |
よくあるご質問
フェンスについての質問なのですが、 見積もりでは3枚からの注文となっていますが、2枚以下の注文は可能ですか?
【商品カテゴリ >フェンス・柵・塀】(ご質問No.28909)
参考になった!42
ホームページに掲載されている商品以外も取り扱っていますか?
【商品カテゴリ >その他商品、オプション等】(ご質問No.702)
参考になった!66
施工品質やアフターケア、保証内容はどうなっていますか?
【ご利用方法について >保証内容について】(ご質問No.697)
参考になった!67
実際の請求金額がオンライン見積もりの金額と大きく違ったりしませんか?
【ご利用方法について >お見積りの内容について】(ご質問No.709)
参考になった!249
エクスショップの評判を教えてください。
【ご利用方法について >その他のご質問】(ご質問No.17043)
参考になった!55