各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
サイクルポート(自転車置き場)は、雨を防ぎ自転車のサビ防止に活躍します。
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,801 / 2,101 (mm) |
| 規格奥行 | 2,156(3台~5台用) / 2,862(4台~6台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,801 / 2,101 (mm) |
| 規格奥行 | 4,274(6台~10台用) / 4,980(8台~12台用) / 5,686(9台~14台用) / 6,392(10台~15台用) / 7,098(11台~17台用) / 7,804 (12台~19台用) / 8,510 (14台~21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,801 / 2,101 (mm) |
| 規格奥行 | 2,156(3台~5台用) / 2,862(4台~7台用) / 3,568(5台~8台用) / 4,274(7台~10台用) / 4,980(8台~12台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,628 / 3,928 / 4,228 (mm) |
| 規格奥行 | 2,156(6台~10台用) / 2,862(8台~14台用) / 3,568(10台~16/台用) / 4,274(14台~20台用) / 4,980(16台~24台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,801 / 2,101 (mm) |
| 規格奥行 | 4,274(7台~10台用) / 5,686(9台~14台用) / 7,098(11台~17台用) / 8,510(14台~21台用) / 9,922 (16台~24台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,100 (mm) |
| 規格奥行 | 2,010 / 3,010 / 5,010 (mm) |
| 屋根高 | H20柱仕様(有効高 約2,000mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,100 (mm) |
| 規格奥行 | 2,010 / 3,010 / 5,010 (mm) |
| 屋根高 | H20柱仕様(有効高 約2,000mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,100 (mm) |
| 規格奥行 | 2,010 / 3,010 / 5,010 (mm) |
| 屋根高 | H20柱仕様(有効高 約2,000mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 5,578(6台~7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 4,978(6台~7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 5,578(6台~7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 4,978(6台~7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 5,578(6台~7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 4,978(6台~7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 10,978(14台~15台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 9,778(12台~13台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 10,978(14台~15台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 9,778(12台~13台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 10,978(14台~15台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 9,778 (12台~13台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,000 (mm) |
| 規格奥行 | 2,476(2台~3台用) / 2,876(3台~4台用) / 3,276(3台~4台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / ハイルーフ柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,000 (mm) |
| 規格奥行 | 4,476(5台~6台用) / 5,276(6台~7台用) / 6,076(7台~8台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / ハイルーフ柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,030 (mm) |
| 規格奥行 | 2,476 / 2,876 / 3,276 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / ハイルーフ柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,030 (mm) |
| 規格奥行 | 4,714(10台~12台用) / 5,514(12台~14台用) / 6,314( (16台~18台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / ハイルーフ柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,360 (mm) |
| 規格奥行 | 3,242 / 3,592 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,360 (mm) |
| 規格奥行 | 5,692 / 6,392 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 3,242(3台~4台用) / 3,592(4台~5台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,460 (mm) |
| 規格奥行 | 3,252 / 3,602 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 3,242(3台~4台用) / 3,592(4台~5台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,400 (mm) |
| 規格奥行 | 3,252 (6台~8台用) / 3,602(8台~10台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 5,692 / 6,392 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,410 (mm) |
| 規格奥行 | 5,712 / 6,412 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 5,692 / 6,392 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 5,168 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 2,744 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 5,168 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 2,744 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 5,168 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 2,744 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,000 (mm) |
| 規格奥行 | 5,720 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,000 (mm) |
| 規格奥行 | 3,020 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,001 (mm) |
| 規格奥行 | 2,298(2台~3台用) / 2,548(2台~3台用) / 2,798(2台~3台用) / 3,048(3台~4台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,001 (mm) |
| 規格奥行 | 4,298 / 4,798 / 5,298 / 5,798 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 2,289 / 2,548 / 2,798 / 3,048 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 4,098 / 4,798 / 5,298 / 5,798 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 2,298 / 2,548 / 2,798 / 3,048 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 4,298 / 4,798 / 5,298 / 5,798 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,000 (mm) |
| 規格奥行 | 2,540 / 2,790 / 3,040 / 3,290 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,000 (mm) |
| 規格奥行 | 4,540 / 5,040 / 5,540 / 6,040 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,529 (mm) |
| 規格奥行 | 2,570 / 2,920 / 3,270 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
よくあるご質問
サイクルポートって何ですか?
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.28914)
リレーリアにて、門柱+サイクルポートのようなものの取り扱いはありますか?
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.214)
参考になった!2
サイクルポートに目安で自転車何台くらいとめられますか?
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.720)
参考になった!31
サイクルポートと一緒に土間コンクリートを打設できますか?
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.721)
参考になった!10
スクリーンの取付けについて、「前面のみ」や「側面のみ」の取付けはできますか?
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.722)
参考になった!7