各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
3面囲いタイプのサイクルポートです。3方向からの雨風を防げるため、自転車のサビ防止にも役立ちます。耐積雪に優れた製品では、雪の入り込みを防ぐのにも活躍します。
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,099 (mm) |
| 規格奥行 | 2,188(3台用) / 2,904(4台用) / 5,052(8台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,099 (mm) |
| 規格奥行 | 4,336(7台用) / 5,052(8台用) / 5,768(9台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,118 (mm) |
| 規格奥行 | 2,188(3台用) / 2,904(4台用) / 5,052(8台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 5,040(12台用) / 5,880(14台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 7,560(18台用) / 8,820(21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 2,520(6台用) / 2,940(7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 7,560(18台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 5,040(12台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 2,520(6台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 7,560(18台用) / 8,820(21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 5,040(12台用) / 5,880(14台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,700 (mm) |
| 規格奥行 | 2,520(6台用) / 2,940(7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,430 (mm) |
| 規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,430 (mm) |
| 規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,430 (mm) |
| 規格奥行 | 2,400(6台用) / 2,800(7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,430 (mm) |
| 規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,430 (mm) |
| 規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,430 (mm) |
| 規格奥行 | 2,400(6台用) / 2,800(7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,800 / 2,099 (mm) |
| 規格奥行 | 2,158(3台〜5台用) / 2,864(4台〜6台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,800 / 2,099 (mm) |
| 規格奥行 | 4,276(6台〜10台用) / 4,982(8台〜12台用) / 5,688(9台〜14台用) / 6,394(10台〜15台用) / 7,100(11台〜17台用) / 7,806(12台〜19台用) / 8,512(14台〜21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,800 / 2,099 (mm) |
| 規格奥行 | 2,197(3台〜5台用) / 2,903(4台〜6台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,796 / 2,096 (mm) |
| 規格奥行 | 2,205(3台〜5台用) / 2,911(4台〜6台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,796 / 2,096 (mm) |
| 規格奥行 | 4,323(6台〜10台用) / 5,029(8台〜12台用) / 5,735 (9台〜14台用) / 6,441(10台〜15台用) / 7,147(11台〜17台用) / 7,853(12台〜19台用) / 8,559(14台〜21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,801 / 2,101 (mm) |
| 規格奥行 | 2,156(3台〜5台用) / 2,862(4台〜6台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,801 / 2,101 (mm) |
| 規格奥行 | 4,274(6台〜10台用) / 4,980(8台〜12台用) / 5,686(9台〜14台用) / 6,392(10台〜15台用) / 7,098(11台〜17台用) / 7,804 (12台〜19台用) / 8,510 (14台〜21台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
| 規格奥行 | 2,129 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 5,578(6台〜7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 4,978(6台〜7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 5,578(6台〜7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 4,978(6台〜7台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 10,978(14台〜15台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 9,778(12台〜13台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 10,978(14台〜15台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,640 (mm) |
| 規格奥行 | 9,778(12台〜13台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 3,242(3台〜4台用) / 3,592(4台〜5台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,460 (mm) |
| 規格奥行 | 3,252 / 3,602 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 3,242(3台〜4台用) / 3,592(4台〜5台用) (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 5,692 / 6,392 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,410 (mm) |
| 規格奥行 | 5,712 / 6,412 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,550 (mm) |
| 規格奥行 | 5,692 / 6,392 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 5,168 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,200 (mm) |
| 規格奥行 | 2,744 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 2,289 / 2,548 / 2,798 / 3,048 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 4,098 / 4,798 / 5,298 / 5,798 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 2,298 / 2,548 / 2,798 / 3,048 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 (mm) |
| 規格奥行 | 4,298 / 4,798 / 5,298 / 5,798 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 / 2段ラック対応柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,529 (mm) |
| 規格奥行 | 2,570 / 2,920 / 3,270 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
3面囲いサイクルポート・自転車置き場のよくあるご質問
トステム カーブポートシグマUミニ
姫路市
昨年もお世話になりました。今回、サイクルポートを検討しています。目的商品は「トステム レークパークシグマU パネル3面囲い」なのですが、それ以外に、物干し場の雨除けも検討していますが、トステムでは御社標準の商品選択には適品がありません。メーカーは合わせるほうが好都合と思い、トステムを検索したところ、「トステム カーブポートシグマUミニ」が該当しました。以下質問です。
1.この商品は取り扱い可能でしょうか?
2.標準サイズでは大きすぎます。奥行を2000mm程度にカットできるでしょうか?
(高さが欲しいので、ロング柱です)
以上よろしくお願いします。
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.5458)
下記の商品について取り扱いがあれば、メーカー・商品名・価格等を教えてください。
1.サイクルポート
2.カーゲート(電動式のオーバードアタイプ)で、幅が5900mm以上
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.12141)
トステム ルアパーク 1718 標準高 オープンタイプ アクリル
トステム ルアパーク 1718 標準高 3面囲いタイプ アクリル
広島県廿日市市
商品名欄に記入した商品のどちらかについて商品のみの購入を検討しています。
消費税,送料込みの価格を教えてください。
また、梱包状態の商品サイズを教えてください。
よろしくお願いします。
--------------------------
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.12377)
サイクルポートは取り扱っていますか?
東京都府中市
一度送信したのですが、確認メールが入らなかったので、念のため再度お送りします。
自転車3台くらい置ける程度のサイクルポートを作りたいのですが、敷地内のどの位置に作ったらいいか、どのくらいのスペースが必要か、どのくらいの予算をたてたらいいのかが知りたいです。
サイクルポートは扱っていますか?
東京都府中市
自転車を3台くらい置ける程度のサイクルポートを作りたいのですが、敷地内のどの位置に作れるか、どのくらいのスペースが必要か、予算も含めて知りたいです。
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.12379)