各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
積雪50cm対応のサイクルポートです。柱の数が多く梁が太いなど、積雪地域でも安心して利用できる設計になっています。屋根材はポリカーボネート製の商品が多く、採光性にも優れています。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 5,040(12台用) / 5,880(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 7,560(18台用) / 8,820(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 2,520(6台用) / 2,940(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 2,400(6台用) / 2,800(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,035 (mm) |
規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,035 (mm) |
規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,035 (mm) |
規格奥行 | 2,400(6台用) / 2,800(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,000 (mm) |
規格奥行 | 7,560(18台用) / 8,820(21台用) / 10,080(24台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,000 (mm) |
規格奥行 | 5,040(12台用) / 5,880(14台用) / 6,720(16台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,000 (mm) |
規格奥行 | 2,520(6台用) / 2,940(7台用) / 3,360(8台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,118 (mm) |
規格奥行 | 4,336(7台用) / 5,768(9台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) / 10,064(16台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,118 (mm) |
規格奥行 | 4,336(7台用) / 5,768(9台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) / 10,064(16台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,118 (mm) |
規格奥行 | 2,188(3台用) / 2,904(4台用) / 5,052(8台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,118 (mm) |
規格奥行 | 2,188(3台用) / 2,904(4台用) / 5,052(8台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,191(21+21) / 4,489(21+24) / 4,787(21+27) / 5,085(21+30) (mm) |
規格奥行 | 2,167(6台用) / 2,882(8台用) / 5,027(16台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,078 (mm) |
規格奥行 | 2,167(3台用) / 2,882(4台用) / 5,027(8台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,093 (mm) |
規格奥行 | 7,366(9台〜10台用) / 9,782(12台〜13台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 / 延高柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,093 (mm) |
規格奥行 | 2,534(2台〜3台用) / 4,950(6台〜7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 / 延高柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,093 (mm) |
規格奥行 | 2,534(2台〜3台用) / 4,950(6台〜7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 / 延高柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
規格奥行 | 2,129 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
規格奥行 | 2,129 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,452 / 2,167 (mm) |
規格奥行 | 2,129 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,640 (mm) |
規格奥行 | 5,578(6台〜7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,640 (mm) |
規格奥行 | 5,578(6台〜7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,640 (mm) |
規格奥行 | 5,578(6台〜7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,640 (mm) |
規格奥行 | 10,978(14台〜15台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,640 (mm) |
規格奥行 | 10,978(14台〜15台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,640 (mm) |
規格奥行 | 10,978(14台〜15台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,000 / 2,400 (mm) |
規格奥行 | 3,744(6台用) / 6,804(11台用) / 7,884(13台用) / 8,964(15台用) / 9,864(16台用) / 10,944(18台用) / 12,024(20台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 / ハイルーフ柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
積雪50cm対応サイクルポート・自転車置き場のよくあるご質問