各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,827 / 5,417 (mm) |
規格奥行 | 5,002 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 6,392 / 6,794 / 7,098 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,622 / 4,185 / 4,801 / 5,097 / 5,392 / 5,983 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,400 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,624 / 4,230 / 4,836 / 5,139 / 5,442 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,638 / 4,838 / 5,120 / 5,438 / 6,038 (mm) |
規格奥行 | 5,062 / 5,410 / 5,778 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,551 / 5,151 / 6,051 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,827 / 5,417 / 6,007 (mm) |
規格奥行 | 5,002 / 5,402 / 5,701 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4816(24+24) / 4966(24+25) / 5116(25+25) / 5266(25+27) / 5564(25+30) / 5416(27+27) / 5714(27+30) / 6013(30+30) (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,624 / 4,230 / 4,836 / 5,139 / 5,442 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 9,922 / 10,726 / 11,334 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,624 / 4,230 / 4,836 / 5,139 / 5,442 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 6,392 / 6,794 / 7,098 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,060.5mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,360.5mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 9,922 / 10,726 / 11,334 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |