各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
テラスにリビングの延長として、ちょっぴり贅沢な空間をプラス+
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,616mm) / 2.0間(3,616mm) / 2.5間(4,416mm) / 3.0間(5,416mm) / 3.5間(6,216mm) / 4.0間(7,216mm) / 4.5間(8,016mm) / 5.0間(8,816mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(910.5mm) / 4尺(1210.5mm) / 5尺(1510.5mm) / 6尺(1,810.5mm) / 7尺(2,110.5mm) / 8尺(2,410.5mm) / 9尺(2,710.5mm) (mm) |
床高さ | 束柱セット標準・調整なし(450mm) / 束柱セットロング・調整なし(900mm) / 束柱セット標準・調整式(353〜450mm) / 束柱セットロング・調整式(803〜900mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,716mm) / 2.0間(3,616mm) / 2.5間(4,336mm) / 3.0間(5,416mm) / 3.5間(6,316mm) / 4.0間(7,216mm) / 4.5間(7,936mm) / 5.0間(8,836mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(911mm) / 4尺(1,211mm) / 5尺(1,511mm) / 6尺(1,811mm) / 7尺(2,111mm) / 8尺(2,411mm) / 9尺(2,711mm) / 10尺(2,911mm) / 12尺(3,611mm) / 15尺(4,511mm) (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / ロング束柱Aセット(1000mm) / 束柱B(400〜550mm) / ロング束柱Bセット(853〜1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,726mm) / 2.0間(3,626mm) / 2.5間(4,346mm) / 3.0間(5,426mm) / 3.5間(6,326mm) / 4.0間(7,226mm) / 4.5間(7,946mm) / 5.0間(8,846mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(916mm) / 4尺(1,216mm) / 5尺(1,516mm) / 6尺(1,816mm) / 7尺(2,116mm) / 8尺(2,416mm) / 9尺(2,716mm) / 10尺(2,916mm) / 12尺(3,616mm) / 15尺(4,516mm) (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / ロング束柱Aセット(1000mm) / 束柱B(400〜550mm) / ロング束柱Bセット(853〜1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,420mm / 3,020mm / 3,620mm / 4,220mm / 4,820mm / 5,420mm (mm) |
規格奥行 | 1,210mm / 1,810mm / 2,410mm / 3,010mm / 3,610mm (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / 束柱B(400〜550mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,596 / 3,596 / 4,396 / 5,396 / 6,196 / 7,196 / 7,996 / 8,796 (mm) |
規格奥行 | 904 / 1,204 / 1,504 / 1,804 / 2,104 / 2,404 / 2,704 (mm) |
床高さ | 束柱セット標準・調整なし(450mm) / 束柱セットロング・調整なし(900mm) / 束柱セット標準・調整式(353〜450mm) / 束柱セットロング・調整式(803〜900mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,726mm) / 2.0間(3,626mm) / 2.5間(4,346mm) / 3.0間(5,426mm) / 3.5間(6,326mm) / 4.0間(7,226mm) / 4.5間(7,946mm) / 5.0間(8,846mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(916mm) / 4尺(1,216mm) / 5尺(1,516mm) / 6尺(1,816mm) / 7尺(2,116mm) / 8尺(2,416mm) / 9尺(2,716mm) / 10尺(2,916mm) / 12尺(3,616mm) / 15尺(4,516mm) (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / ロング束柱Aセット(1000mm) / 束柱B(400〜550mm) / ロング束柱Bセット(853〜1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,750mm) / 2.0間(3,650mm) / 2.5間(4,370mm) / 3.0間(5,450mm) / 3.5間(6,350mm) / 4.0間(7,250mm) / 4.5間(7,970mm) / 5.0間(8,870mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(928mm) / 4尺(1,228mm) / 5尺(1,528mm) / 6尺(1,828mm) / 7尺(2,128mm) / 8尺(2,428mm) / 9尺(2,728mm) (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / ロング束柱Aセット(1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,750mm) / 2.0間(3,650mm) / 2.5間(4,370mm) / 3.0間(5,450mm) / 3.5間(6,350mm) / 4.0間(7,250mm) / 4.5間(7,970mm) / 5.0間(8,870mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(928mm) / 4尺(1,228mm) / 5尺(1,528mm) / 6尺(1,828mm) / 7尺(2,128mm) / 8尺(2,428mm) / 9尺(2,728mm) (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / ロング束柱Aセット(1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
よくあるご質問
天然木ウッドデッキと人工木ウッドデッキ、どっちを選べばいいの?
【商品カテゴリ >ウッドデッキ】(ご質問No.909)
参考になった!106
人工木ウッドデッキでも何か違いがあるの?
【商品カテゴリ >ウッドデッキ】(ご質問No.910)
参考になった!37
ウッドデッキを探してるのですが各メーカーの値引き率を教えてください。
【商品カテゴリ >ウッドデッキ】(ご質問No.384)
参考になった!13
人工木ウッドデッキの寿命はどのくらい?
【商品カテゴリ >ウッドデッキ】(ご質問No.911)
参考になった!47
お手入れ方法は?
【商品カテゴリ >ウッドデッキ】(ご質問No.912)
参考になった!17
関連コンテンツ