各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
サイクルポート(自転車置き場)は、雨を防ぎ自転車のサビ防止に活躍します。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,100 (mm) |
規格奥行 | 2,200 / 2,900 / 5,000 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,100 (mm) |
規格奥行 | 2,200 / 2,900 / 5,000 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,800 / 2,099 (mm) |
規格奥行 | 2,197(3台〜5台用) / 2,903(4台〜7台用) / 3,609(6台〜9台用) / 4,315(7台〜10台用) / 5,021(8台〜12台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,099 (mm) |
規格奥行 | 6,484(10台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) / 8,632(14台用) / 9,348(15台用) / 10,064(16台用) / 10,780(17台用) / 11,496(19台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,214 (mm) |
規格奥行 | 2,188(6台用) / 2,904(8台用) / 4,336(14台用) / 5,052(16台用) / 5,768(18台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,113 (mm) |
規格奥行 | 2,188(3台用) / 2,904(4台用) / 5,052(8台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,113 (mm) |
規格奥行 | 4,336(7台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) / 10,064(16台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,099 (mm) |
規格奥行 | 2,188(3台用) / 2,904(4台用) / 5,052(8台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,100 (mm) |
規格奥行 | 4,420 / 5,820 / 10,020 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,100 (mm) |
規格奥行 | 4,420 / 5,820 / 10,020 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,099 (mm) |
規格奥行 | 4,336(7台用) / 5,052(8台用) / 5,768(9台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,118 (mm) |
規格奥行 | 6,484(10台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) / 8,632(14台用) / 9,348(15台用) / 10,064(16台用) / 10,780(17台用) / 11,496(19台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,252 (mm) |
規格奥行 | 2,188(6台用) / 2,904(8台用) / 4,336(14台用) / 5,052(16台用) / 5,768(18台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,118 (mm) |
規格奥行 | 2,188(3台用) / 2,904(4台用) / 5,052(8台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,099 (mm) |
規格奥行 | 4,336(7台用) / 5,768(9台用) / 7,200(12台用) / 7,916(13台用) / 10,064(16台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,919 / 2,221 (mm) |
規格奥行 | 3,641(6台用) / 4,356(7台用) / 5,786(9台用) / 6,501(10台用) / 7,216(12台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,938 / 2,237 (mm) |
規格奥行 | 3,641(6台用) / 4,356(7台用) / 5,786(9台用) / 6,501(10台用) / 7,216(12台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,919 / 2,221 (mm) |
規格奥行 | 4,356(7台用) / 5,786(9台用) / 8,646(14台用) / 10,076(16台用) / 11,506(19台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,938 / 2,237 (mm) |
規格奥行 | 4,356(7台用) / 5,786(9台用) / 8,646(14台用) / 10,076(16台用) / 11,506(19台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,873 / 4,175 / 4,477 / 4,618 / 4,778 / 4,920 / 5,080 / 5,380 / 5,682 (mm) |
規格奥行 | 2,211(6台用) / 2,926(8台用) / 4,356(14台用) / 5,071(16台用) / 5,786(18台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,873 / 4,175 / 4,477 / 4,618 / 4,778 / 4,920 / 5,080 / 5,380 / 5,682 (mm) |
規格奥行 | 2,211 (6台用) / 2,926 (8台用) / 4,356(14台用) / 5,071(16台用) / 5,786(18台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,020 (mm) |
規格奥行 | 2,860(6台用) / 3,260(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,840 (mm) |
規格奥行 | 1,830.8 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 / ロング柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,840 (mm) |
規格奥行 | 1,830.8 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 / ロング柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,100 (mm) |
規格奥行 | 2,191(2台〜3台用) / 2,906(3台〜4台用) / 5,051(6台〜7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,990 (mm) |
規格奥行 | 2,498 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 5,040(12台用) / 5,880(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 7,560(18台用) / 8,820(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 2,520(6台用) / 2,940(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 7,560(18台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 5,040(12台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 2,520(6台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 7,560(18台用) / 8,820(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 5,040(12台用) / 5,880(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 (mm) |
規格奥行 | 2,520(6台用) / 2,940(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 2,400(6台用) / 2,800(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,430 (mm) |
規格奥行 | 2,400(6台用) / 2,800(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,020 (mm) |
規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,020 (mm) |
規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,020 (mm) |
規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,020 (mm) |
規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,020 (mm) |
規格奥行 | 2,860(6台用) / 3,260(7台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,077 (mm) |
規格奥行 | 7,660(36台用) / 8,860(42台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,077 (mm) |
規格奥行 | 5,260(24台用) / 6,060(28台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,077 (mm) |
規格奥行 | 2,860(12台用) / 3,260(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,035 (mm) |
規格奥行 | 7,660(18台用) / 8,860(21台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,035 (mm) |
規格奥行 | 5,260(12台用) / 6,060(14台用) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 |
施工エリア | 全国対応 |
20万円以上サイクルポート・自転車置き場のよくあるご質問
1、目隠し用フェンス TOEXのルーバーフェンス2型T−8
または 四国化成ルーバーフェンスK1型0820
2、サイクルポート TOEXのアルクヤードAY−2型 15−75型 1基に
サイドパネル
東京都
1、目隠し用フェンス 2、サイクルポートの設置を計画しています。
見積をお願いいたします。詳細は次の通りです。
1、目隠し用フェンス
現在、隣家との境界に高さ1.8メートル程のブロック塀があり、今回はその手前(当方の敷地内)に
新たに高さ2.4メートルほどのフェンスを設置しようと考えています。長さ8メートル直線、高さ80センチを
1段の予定です。
型番は TOEXのルーバーフェンス2型T−8
または 四国化成ルーバーフェンスK1型0820でお見積りください。
2、サイクルポート
駐輪場の形が間口1.6メートル強、奥行き7.5メートルと細長いため通常のサイク ルポートでは切詰めが必要になりそうなので、シェルターを流用しようと思って います。
型番は TOEXのアルクヤードAY−2型 15−75型 1基にサイドパネ ルを2面(長辺側に4.5メートル分と 側面の片方)に付けようと考えていま す。
通常のサイクルポートでほかに安価で良い物があればそれでも構いません。
【商品カテゴリ >フェンス・柵・塀】(ご質問No.5380)
トステム カーブポートシグマUミニ
姫路市
昨年もお世話になりました。今回、サイクルポートを検討しています。目的商品は「トステム レークパークシグマU パネル3面囲い」なのですが、それ以外に、物干し場の雨除けも検討していますが、トステムでは御社標準の商品選択には適品がありません。メーカーは合わせるほうが好都合と思い、トステムを検索したところ、「トステム カーブポートシグマUミニ」が該当しました。以下質問です。
1.この商品は取り扱い可能でしょうか?
2.標準サイズでは大きすぎます。奥行を2000mm程度にカットできるでしょうか?
(高さが欲しいので、ロング柱です)
以上よろしくお願いします。
【商品カテゴリ >サイクルポート・自転車置き場】(ご質問No.5458)