各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
スタイリッシュな後方支持カーポート。すっきりとしたデザインで、モダンな雰囲気を演出します。ご自宅の外観にこだわりのある方に特におすすめです。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,551 / 5,151 / 6,051 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,427 / 2,727 / 3,027 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,330 / 2,630 / 2,930 (mm) |
規格奥行 | 5,145 / 5,901 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,330 / 2,630 / 2,930 (mm) |
規格奥行 | 5,145 / 5,901 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,030 / 5,630 (mm) |
規格奥行 | 5,195 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,458 / 2,760 / 3,078 (mm) |
規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,909 / 5,512 / 6,149 (mm) |
規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,438 / 3,038 (mm) |
規格奥行 | 5,062 / 5,410 / 5,778 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,838 / 5,120 / 5,438 / 6,038 (mm) |
規格奥行 | 5,062 / 5,410 / 5,778 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,838 / 5,120 / 5,438 / 6,038 (mm) |
規格奥行 | 5,062 / 5,410 / 5,778 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,385 (mm) |
規格奥行 | 5,104 / 5,872 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,100mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,385 (mm) |
規格奥行 | 5,104 / 5,872 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,100mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,439 / 2,773 / 3,029 (mm) |
規格奥行 | 4,954 / 5,756 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,439 / 2,773 / 3,029 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,060.5mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,360.5mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,060.5mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,360.5mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,753 / 5,087 / 5,343 / 5,421 / 5,677 / 5,933 (mm) |
規格奥行 | 4,954 / 5,756 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,439 / 2,773 / 3,029 (mm) |
規格奥行 | 4,954 / 5,756 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,405 / 2,707 / 3,009 (mm) |
規格奥行 | 5,017 / 5,769 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,405 / 2,707 / 3,009 (mm) |
規格奥行 | 5,017 / 5,769 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,760 (mm) |
規格奥行 | 5,370 / 5,770 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,600mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,000 / 5,700 (mm) |
規格奥行 | 4,877 / 5,470 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 10,025 / 11,425 (mm) |
規格奥行 | 4,877 / 5,470 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 10,025 / 11,425 (mm) |
規格奥行 | 4,877 / 5,470 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,000 / 5,700 (mm) |
規格奥行 | 4,877 / 5,470 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,030 / 5,630 (mm) |
規格奥行 | 5,195 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,730 / 5,330 / 5,930 (mm) |
規格奥行 | 5,195 / 5,951 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,551 / 5,151 / 6,051 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,774 / 5,374 / 5,974 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,774 / 5,374 / 5,974 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,451 / 2,751 / 3,051 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,798 / 5,398 / 5,998 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
後方支持カーポートのよくあるご質問
カーポートって何ですか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.28910)
カーポートの支柱が横にあるものは設置できません。支柱が後ろにあるタイプのものは取り扱っていますか??
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.2226)
幾つか質問がありましてメールさせていただきました。
カーポートは後方支持タイプの希望です。L字で車を2台止めていて玄関がその後ろにあるので設置が可能なのか
階段を上がって玄関まで6mぐらいあるのでアーキフィットが設置が可能なのかお聞きしたいです。
いびつな形の土地と奥行き?が狭いのが気がかりです。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.4478)
バローネは、車の横から2本の支柱で支えてますが。
車の後方から、2本の支柱で支えるタイプに変更可能でしょうか?
可能で有れば、2台タイプも可能ですか?
その場合、値段は表記されてる金額でいけますか?
バローネに固執してませんが、他にありますか?後方から支えるタイプが、いいので
すが?
御回答の方、宜しくお願いします。
--------------------------
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.6101)
後方支持タイプなど、柱が少ないカーポートを検討しています。
メーカー、工務店などをチェックし
三協アルミ ダブルフェース(2台用)
四国化成 マイポートネクスト(2台用)
が気に入ったのですが、貴店での取り扱いはあるでしょうか?
割引率などから、貴店を通して設置できると都合がよいと考えております。
お手数ですが回答お願いします。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.15661)