各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
積雪が50cmまでに対応したカーポートです。
不意な積雪でも安心できる耐久性があるカーポート仕様です。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,884 / 5,484 / 6,084 (mm) |
規格奥行 | 5,453 / 6,053 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,084 / 3,684 (mm) |
規格奥行 | 5,453 / 6,053 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,884 / 5,484 / 6,084 (mm) |
規格奥行 | 6,652 / 7,252 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,084 / 3,684 (mm) |
規格奥行 | 6,652 / 7,252 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 6,684 / 7,284 / 7,884 (mm) |
規格奥行 | 5,453 / 6,053 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,884 (mm) |
規格奥行 | 5,453 / 6,053 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,884 / 8,484 / 9,084 / 9,684 (mm) |
規格奥行 | 5,453 / 6,053 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 9,684 / 10,884 / 12,084 (mm) |
規格奥行 | 5,453 / 6,053 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,104 / 3,704 (mm) |
規格奥行 | 10,839 / 11,349 / 11,859 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,884 / 5,484 / 6,084 (mm) |
規格奥行 | 10,855 / 12,055 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,989 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,709 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,989 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,709 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,104 / 3,704 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,900 / 5,500 / 6,100 / 6,700 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,900 / 5,500 / 6,100 (mm) |
規格奥行 | 6649(55+12) / 7149(60+12) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,900 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7900(31+49) / 8500(31+55) / 9100(31+61) / 8500(37+49) / 9100(37+55) / 9700(37+61) / 9100(43+49) / 9700(43+55) / 10300(43+61) (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 9700(49+49) / 10300(49+55) / 10900(49+61) / 10900(55+55) / 11500(55+61) / 12100(61+61) (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,100 / 3,700 / 4,300 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,100 / 3,700 / 4,300 (mm) |
規格奥行 | 6649(55+12) / 7149(60+12) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,350 / 5,940 (mm) |
規格奥行 | 4,941 / 5,633 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,399 / 2,549 / 2,699 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,097 / 5,392 / 5,983 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,738 / 3,034 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,738 / 3,034 (mm) |
規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,399 / 2,549 / 2,699 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,097 / 5,392 / 5,983 (mm) |
規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,416 / 6,016 (mm) |
規格奥行 | 5,052 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 10,064 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 5,052 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,478 / 3,899 (mm) |
規格奥行 | 6,484 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,478 / 3,899 (mm) |
規格奥行 | 5,052 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,060 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,060 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,860 / 5,460 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,860 / 5,460 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,860 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,860 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,860 / 5,464 / 6,068 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
規格奥行 | 5,112 / 5,828 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,021 / 3,319 (mm) |
規格奥行 | 5,000 / 5,700 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,021 / 3,319 (mm) |
規格奥行 | 10,020 / 11,420 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,863 / 5,458 / 6,053 (mm) |
規格奥行 | 5,000 / 5,700 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
積雪50cm対応カーポートのよくあるご質問
カーポート カルエードシグマV1500 定価381000円+19800=400800円
6本柱 幅3057 長さ4980 高さ2300 の価格をお願いします。
税込み、運賃込み、 工事は別途 販売のみの価格をお願いします。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.1781)
長野県長野市に設置予定ですが、積雪20センチでも大丈夫でしょうか?
冬期の30センチの積雪は1回あるかないかです。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.1909)
トステムのカーブポートシグマIII M合掌などの商品は、耐風速や耐積雪はどのくらいなのでしょうか?
カルエードシグマIII 積雪50cm対応 の方が強いのでしょうか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.2217)
TOSTEM サーフポートU 600タイプ M合掌セット等で間口4.8m程度、奥行き5.5m程度のもので安価なものを探しています。
積雪50cm程度
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.2274)
カーポート、破損のため解体および新規設置工事希望
2台用、積雪50cm対応、見積もり希望、
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.4553)