最終更新日 2024年4月23日

「リウッドデッキ」のサイズ別価格表

1. 床高さ:Sタイプ(〜550mm)

束石工事無し(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \74,269 \89,432 \104,652 \126,156 \168,190 \185,937 \201,549
4尺(1,220mm) \87,691 \110,380 \131,496 \157,157 \205,986 \229,685 \251,195
5尺(1,520mm) \108,997 \134,550 \159,373 \190,710 \261,606 \288,169 \313,385
6尺(1,820mm) \120,173 \149,208 \176,839 \212,950 \289,573 \319,619 \346,183
7尺(2,120mm) \146,119 \179,254 \212,725 \246,028 \321,472 \355,618 \387,234
8尺(2,420mm) \157,688 \195,315 \232,044 \279,573 \383,551 \422,928 \458,622
9尺(2,720mm) \160,159 \198,685 \236,593 \285,245 \390,290 \430,272 \467,100
10尺(3,020mm) \193,406 \240,805 \286,632 \339,007 \475,686 \522,234 \566,676
12尺(3,620mm) \217,162 \272,816 \327,460 \386,532 \534,546 \589,032 \640,548

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

束石工事有り(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \82,909 \102,392 \117,612 \143,436 \185,470 \207,537 \223,149
4尺(1,220mm) \107,131 \129,820 \150,936 \183,077 \231,906 \262,085 \283,595
5尺(1,520mm) \128,437 \153,990 \178,813 \216,630 \287,526 \320,569 \345,785
6尺(1,820mm) \137,453 \175,128 \202,759 \247,510 \324,133 \362,819 \389,383
7尺(2,120mm) \163,399 \205,174 \238,645 \280,588 \356,032 \398,818 \430,434
8尺(2,420mm) \179,288 \227,715 \264,444 \322,773 \426,751 \476,928 \512,622
9尺(2,720mm) \181,759 \231,085 \268,993 \328,445 \433,490 \484,272 \521,100
10尺(3,020mm) \219,326 \279,685 \325,512 \390,847 \527,526 \587,034 \631,476
12尺(3,620mm) \247,402 \318,176 \372,820 \447,012 \595,026 \664,632 \716,148

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

2. 床高さ:Uタイプ(〜700mm)

束石工事無し(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \80,110 \96,171 \111,391 \135,816 \177,850 \196,663 \212,276
4尺(1,220mm) \94,430 \118,635 \139,752 \168,782 \217,611 \242,827 \264,336
5尺(1,520mm) \115,737 \142,806 \167,628 \202,335 \273,231 \301,311 \326,527
6尺(1,820mm) \127,980 \158,980 \186,611 \226,709 \303,333 \335,344 \361,908
7尺(2,120mm) \153,925 \189,025 \222,497 \259,787 \335,232 \371,196 \402,354
8尺(2,420mm) \166,561 \206,604 \243,332 \295,297 \399,276 \440,532 \476,226
9尺(2,720mm) \169,032 \209,973 \247,881 \300,970 \405,864 \447,876 \484,704
10尺(3,020mm) \203,178 \253,609 \299,436 \356,616 \492,696 \542,160 \586,602
12尺(3,620mm) \228,000 \287,137 \341,781 \405,594 \553,608 \611,442 \662,958

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

束石工事有り(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \88,750 \109,131 \124,351 \153,096 \195,130 \218,263 \233,876
4尺(1,220mm) \113,870 \138,075 \159,192 \194,702 \243,531 \275,227 \296,736
5尺(1,520mm) \135,177 \162,246 \187,068 \228,255 \299,151 \333,711 \358,927
6尺(1,820mm) \145,260 \184,900 \212,531 \261,269 \337,893 \378,544 \405,108
7尺(2,120mm) \171,205 \214,945 \248,417 \294,347 \369,792 \414,396 \445,554
8尺(2,420mm) \188,161 \239,004 \275,732 \338,497 \442,476 \494,532 \530,226
9尺(2,720mm) \190,632 \242,373 \280,281 \344,170 \449,064 \501,876 \538,704
10尺(3,020mm) \229,098 \292,489 \338,316 \408,456 \544,536 \606,960 \651,402
12尺(3,620mm) \258,240 \332,497 \387,141 \466,074 \614,088 \687,042 \738,558

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

3. 床高さ:Tタイプ(400〜550mm)

束石工事無し(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \75,504 \91,173 \106,392 \128,515 \170,549 \188,913 \204,526
4尺(1,220mm) \89,432 \112,795 \133,911 \160,639 \209,468 \233,841 \255,350
5尺(1,520mm) \110,738 \136,965 \161,788 \194,192 \265,088 \292,325 \317,541
6尺(1,820mm) \122,532 \152,690 \180,321 \217,667 \294,291 \325,460 \352,023
7尺(2,120mm) \148,478 \182,736 \216,207 \250,745 \326,190 \361,458 \392,850
8尺(2,420mm) \160,665 \199,471 \236,200 \285,413 \389,391 \429,786 \465,480
9尺(2,720mm) \163,136 \202,841 \240,749 \291,085 \396,131 \437,130 \473,958
10尺(3,020mm) \196,888 \246,028 \291,854 \345,971 \482,382 \530,604 \575,046
12尺(3,620mm) \221,261 \278,713 \333,357 \394,416 \542,430 \598,644 \650,160

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

束石工事有り(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \84,144 \104,133 \119,352 \145,795 \187,829 \210,513 \226,126
4尺(1,220mm) \108,872 \132,235 \153,351 \186,559 \235,388 \266,241 \287,750
5尺(1,520mm) \130,178 \156,405 \181,228 \220,112 \291,008 \324,725 \349,941
6尺(1,820mm) \139,812 \178,610 \206,241 \252,227 \328,851 \368,660 \395,223
7尺(2,120mm) \165,758 \208,656 \242,127 \285,305 \360,750 \404,658 \436,050
8尺(2,420mm) \182,265 \231,871 \268,600 \328,613 \432,591 \483,786 \519,480
9尺(2,720mm) \184,736 \235,241 \273,149 \334,285 \439,331 \491,130 \527,958
10尺(3,020mm) \222,808 \284,908 \330,734 \397,811 \534,222 \595,404 \639,846
12尺(3,620mm) \251,501 \324,073 \378,717 \454,896 \602,910 \674,244 \725,760

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

4. 床高さ:Hタイプ(550〜700mm)

束石工事無し(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \80,222 \96,396 \111,615 \136,097 \178,130 \197,000 \212,613
4尺(1,220mm) \94,655 \118,860 \139,976 \169,231 \218,060 \243,276 \264,785
5尺(1,520mm) \115,961 \143,030 \167,853 \202,785 \273,680 \301,760 \326,976
6尺(1,820mm) \128,260 \159,429 \187,060 \227,270 \303,894 \336,074 \362,638
7尺(2,120mm) \154,206 \189,475 \222,946 \260,349 \335,793 \371,898 \403,056
8尺(2,420mm) \166,898 \207,053 \243,781 \296,028 \400,006 \441,288 \476,982
9尺(2,720mm) \169,369 \210,422 \248,330 \301,700 \406,566 \448,632 \485,460
10尺(3,020mm) \203,627 \254,283 \300,110 \357,480 \493,560 \543,240 \587,682
12尺(3,620mm) \228,506 \287,811 \342,455 \406,566 \554,580 \612,576 \664,092

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

束石工事有り(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \88,862 \109,356 \124,575 \153,377 \195,410 \218,600 \234,213
4尺(1,220mm) \114,095 \138,300 \159,416 \195,151 \243,980 \275,676 \297,185
5尺(1,520mm) \135,401 \162,470 \187,293 \228,705 \299,600 \334,160 \359,376
6尺(1,820mm) \145,540 \185,349 \212,980 \261,830 \338,454 \379,274 \405,838
7尺(2,120mm) \171,486 \215,395 \248,866 \294,909 \370,353 \415,098 \446,256
8尺(2,420mm) \188,498 \239,453 \276,181 \339,228 \443,206 \495,288 \530,982
9尺(2,720mm) \190,969 \242,822 \280,730 \344,900 \449,766 \502,632 \539,460
10尺(3,020mm) \229,547 \293,163 \338,990 \409,320 \545,400 \608,040 \652,482
12尺(3,620mm) \258,746 \333,171 \387,815 \467,046 \615,060 \688,176 \739,692

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

5. 床高さ:Lタイプ(850〜1,000mm)

束石工事無し(施工費・材料費込みの価格表)

  1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \85,164 \103,584 \118,804 \145,756 \187,790 \209,131 \224,743
4尺(1,220mm) \101,844 \129,587 \150,703 \183,608 \232,437 \261,191 \282,700
5尺(1,520mm) \123,150 \153,757 \178,580 \217,162 \288,057 \319,675 \344,891
6尺(1,820mm) \137,920 \173,806 \201,437 \246,589 \323,213 \360,110 \385,938
7尺(2,120mm) \163,866 \203,852 \237,323 \279,668 \355,112 \395,010 \426,168
8尺(2,420mm) \179,029 \224,968 \261,696 \320,064 \423,198 \470,178 \505,872
9尺(2,720mm) \181,500 \228,337 \266,245 \325,736 \429,678 \477,522 \514,350
10尺(3,020mm) \218,004 \275,849 \321,675 \385,128 \521,208 \577,800 \622,242
12尺(3,620mm) \245,354 \312,914 \366,768 \438,966 \586,980 \652,914 \704,430

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

束石工事有り(施工費・材料費込みの価格表)

(束石有り) 1.0間 (1,851mm) 1.5間 (2,651mm) 2.0間 (3,651mm) 2.5間 (4,451mm) 3.0間 (5,451mm) 3.5間 (6,251mm) 4.0間 (7,251mm)
3尺(920mm) \93,804 \116,544 \131,764 \163,036 \205,070 \230,731 \246,343
4尺(1,220mm) \121,284 \149,027 \170,143 \209,528 \258,357 \293,591 \315,100
5尺(1,520mm) \142,590 \173,197 \198,020 \243,082 \313,977 \352,075 \377,291
6尺(1,820mm) \155,200 \199,726 \227,357 \281,149 \357,773 \403,310 \429,138
7尺(2,120mm) \181,146 \229,772 \263,243 \314,228 \389,672 \438,210 \469,368
8尺(2,420mm) \200,629 \257,368 \294,096 \363,264 \466,398 \524,178 \559,872
9尺(2,720mm) \203,100 \260,737 \298,645 \368,936 \472,878 \531,522 \568,350
10尺(3,020mm) \243,924 \314,729 \360,555 \436,968 \573,048 \642,600 \687,042
12尺(3,620mm) \275,594 \358,274 \412,128 \499,446 \647,460 \728,514 \780,030

※地域密着あんしん施工の御見積額です。ご依頼商品仕様は現場調査お申込み後でも変更可能です。現場調査後の再見積りも無料です。お気軽にお申し込みください。

6. 束石(つかいし)工事とは?

束石とは、束柱の下に設置するコンクリートブロックのことを指します。ウッドデッキ自身の重みを支え、柱が地面に埋まってひずみが生じてしまうのを防ぐ役割を果たします。また、束柱を直接土に触れさせないため腐食予防にもなります。

設置場所が土・アスファルトの場合

設置場所が土・アスファルトの場合
設置場所が土・アスファルトの場合は、沈みこみの予防と束柱の保護のため必ず束石を設置します。柱の本数分束石を設置するため大きなサイズのウッドデッキの場合は20個〜30個使用する場合もあります。

設置場所が土間コンクリートなどの場合

設置場所が土間コンクリートなどの場合
設置場所が土間コンクリートの場合は、束石を使用せず直接アンカーなどで束柱を固定し取付します。建物にある犬走り部分には束石を使用せずアンカー固定をして、土の部分には束石を使用するなど、併用することもあります。
  • ページURLをメールする

ページトップへ