各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
2台用カーポートで車2台を徹底ガード。真冬は霜を防ぎ、1年快適空間。日々のストレスから解放されます。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,385 (mm) |
規格奥行 | 5,104 / 5,872 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,100mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,385 (mm) |
規格奥行 | 5,104 / 5,872 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,100mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,060.5mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,360.5mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,753 / 5,087 / 5,343 / 5,421 / 5,677 / 5,933 (mm) |
規格奥行 | 4,954 / 5,756 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,799 / 5,389 / 5,979 (mm) |
規格奥行 | 5,003 / 5,805 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,050mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,104 / 3,704 (mm) |
規格奥行 | 10,839 / 11,349 / 11,859 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 6,704 / 7,304 / 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,426 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,432 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,081 / 5,222 / 5,382 / 5,683 / 5,363 / 5,523 / 5,824 / 5,683 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,984 / 6,125 / 6,285 / 6,586 / 6,887 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,984 / 6,125 / 6,285 / 6,586 / 6,887 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,081 / 5,222 / 5,382 / 5,683 / 5,363 / 5,523 / 5,824 / 5,683 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,506 / 6,056 (mm) |
規格奥行 | 4,999 / 5,999 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4835(24+24) / 4975(24+25) / 5115(25+25) / 5135(24+27) / 5275(25+27) / 5435(27+27) / 5575(25+30) / 5735(27+30) / 6035(30+30) (mm) |
規格奥行 | 4,312 / 5,027 / 5,742 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4838(24+24) / 4978(24+25) / 5118(25+25) / 5138(24+27) / 5278(25+27) / 5438(27+27) / 5578(25+30) / 5738(27+30) / 6038(30+30) (mm) |
規格奥行 | 4,312 / 5,027 / 5,742 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,540 / 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 8602(43x2) / 10032(50x2) / 11462(57x2) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,300 (mm) |
規格奥行 | 8602(43x2) / 10032(50x2) / 11462(57x2) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4787(24+24) / 5085(24+27) / 5383(27+27) / 5681(27+30) / 5979(30+30) (mm) |
規格奥行 | 5,027 / 5,742 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4787(24+24) / 5085(24+27) / 5383(27+27) / 5681(27+30) / 5979(30+30) (mm) |
規格奥行 | 5,027 / 5,742 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,376 / 2,674 / 2,972 (mm) |
規格奥行 | 10032(50x2) / 11462(57x2) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,795 / 5,378 / 5,960 (mm) |
規格奥行 | 5,027 / 5,742 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,627 / 4,223 / 4,815 / 5,091 / 5,406 / 5,995 (mm) |
規格奥行 | 4,312 / 5,027 / 5,742 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,627 / 4,223 / 4,815 / 5,091 / 5,406 / 5,995 (mm) |
規格奥行 | 5742(43+14) / 6457(50+14) / 7172(57+14) (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 6,710 / 7,220 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 6,710 / 7,220 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 6,710 / 7,220 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 6,710 / 7,220 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 6,704 / 7,304 / 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 6,704 / 7,304 / 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 6,704 / 7,304 / 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
熱線遮断ポリカーボネート(ブルースモーク)・2台用カーポートのよくあるご質問
既存カーポートの支柱を流用して、増設、縦列2台用のカーポートを設置することは可能ですか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.84)
参考になった!14
カーポートで5台分が駐車できる商品はありますか。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.617)
参考になった!1
YKK APジーポートneoAタイプ2台用の設置を検討しています。私の居住地域でも設置可能でしょうか?又冬期間の基礎工事で凍結の心配があります。
来春まで工事を待った方がよろしいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.917)
カーポート2台用の設置を新設したいと思っています。
現在2台並列駐車しています。
現在1台用カーポートが既存ですので、その撤去も込みの設置工事となります。
今、何もない側の端は、敷地の端でブロック塀、その外は石垣→用水路となっています。
一度、現場を見て頂き見積りは無料でしていただけますか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.975)
カーポートを検討しています。
メーカーにこだわりは特にないのですが
TOEXではウィンスリーポートUの名で2台用、ホワイト、屋根材がガリバリウム鋼板折板を希望、敷地寸法に合わせて カーポートが入るかどうか特注できるかよくわかりません。その他 他メーカでもかまいませんが 同様なものの取扱い 安価に設置できますでしょうか。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.998)