各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
四国化成のカーポート。大切な愛車を守り、乗り降りのしやすさを追求したカーポートです。スタイリッシュなデザインで、洗練された雰囲気を演出します。
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,427 / 2,727 / 3,027 (mm) |
| 規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,330 / 2,630 / 2,930 (mm) |
| 規格奥行 | 5,145 / 5,901 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,330 / 2,630 / 2,930 (mm) |
| 規格奥行 | 5,145 / 5,901 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,458 / 2,760 / 3,078 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
| 規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,116 (mm) |
| 規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,116 (mm) |
| 規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,554 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,554 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,554 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,554 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,493 / 2,794 / 3,112 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,554 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,900mm) / 中延高仕様(有効高 約2,200mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,405 / 2,704 / 3,012 (mm) |
| 規格奥行 | 4,954 / 5,558 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,900mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
| 規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
| 屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
| 規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
| 屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
| 規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
| 屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
| 規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
| 屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,451 / 2,751 / 3,051 (mm) |
| 規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,451 / 2,751 / 3,051 (mm) |
| 規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,427 / 2,727 / 3,027 (mm) |
| 規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,458 / 2,760 / 3,078 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
四国化成・1台用カーポートのよくあるご質問