各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者97名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
直射日光と雨から車をしっかりガード。真冬は霜を防ぎ、1年快適空間。
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,699 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,801 / 5,392 / 5,983 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,699 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,415 / 2,717 / 3,020 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
人気のレイナポートグランシリーズの後継商品!
アリュースREはレギュラータイプのカーポートとは異なり、前下がり屋根が特徴的なカーポートです。そのため、縦列駐車スペースに最適な仕様となっております。屋根はアール型を採用し、雨水の流れの効率性アップ、雨風の吹き込みや日光の差し込みの低減に大きく貢献します。| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,699 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 6,484 / 7,200 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 6,392 / 6,794 / 7,098 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,034 / 3,507 / 3,927 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,034 / 3,507 / 3,927 (mm) |
| 規格奥行 | 6,484 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,551 / 5,151 / 6,051 (mm) |
| 規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,814 / 5,414 / 6,014 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,860 / 5,464 / 6,068 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,814 / 5,414 / 6,014 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,801 / 5,392 / 5,983 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,801 / 5,392 / 5,983 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,427 / 2,727 / 3,027 (mm) |
| 規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,330 / 2,630 / 2,930 (mm) |
| 規格奥行 | 5,145 / 5,901 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,330 / 2,630 / 2,930 (mm) |
| 規格奥行 | 5,145 / 5,901 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,030 / 5,630 (mm) |
| 規格奥行 | 5,195 / 5,950 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,458 / 2,760 / 3,078 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,909 / 5,512 / 6,149 (mm) |
| 規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,438 / 3,038 (mm) |
| 規格奥行 | 5,062 / 5,410 / 5,778 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,838 / 5,120 / 5,438 / 6,038 (mm) |
| 規格奥行 | 5,062 / 5,410 / 5,778 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,838 / 5,120 / 5,438 / 6,038 (mm) |
| 規格奥行 | 5,062 / 5,410 / 5,778 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
| 規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
| 規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,405 / 2,707 / 3,009 (mm) |
| 規格奥行 | 5,017 / 5,769 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
| 規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,405 / 2,707 / 3,009 (mm) |
| 規格奥行 | 5,017 / 5,769 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,143 / 5,747 (mm) |
| 規格奥行 | 5,031 / 5,782 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,300mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,699 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,699 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 9,922 / 10,726 / 11,334 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,415 / 2,717 / 3,020 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
人気のレイナポートグランシリーズの後継商品!
前下がり屋根が特徴的なカーポートであるアリュースREに車1台分の広さが加わりました。柱を建物側に設置することで、建物への雨水の流れ込みや跳ね返りの抑制、雨風の吹き込みや日光の差し込みの低減が可能になります。また、車2台の駐車スペースや作業スペースなど、空間の活用の幅も広がります。| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,814 / 5,414 / 6,014 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,814 / 5,414 / 6,014 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4826(24+24) / 4976(24+25) / 5126(24+27) / 5426(24+30) / 5126(25+25) / 5276(25+27) / 5576(25+30) / 5426(27+27) / 5726(27+30) / 6026(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,699 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 6,484 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 6,484 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
| 規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
| 規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,432 (mm) |
| 規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,426 (mm) |
| 規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
| 規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,426 (mm) |
| 規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
| 規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,432 (mm) |
| 規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
| 規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,426 (mm) |
| 規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
| 規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,432 (mm) |
| 規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,081 / 5,222 / 5,382 / 5,683 / 5,363 / 5,523 / 5,824 / 5,683 (mm) |
| 規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,984 / 6,125 / 6,285 / 6,586 / 6,887 (mm) |
| 規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
34mカーポートのよくあるご質問
YKK レイナポートグラン M合掌の4964mm幅 5768mm奥行の商品を検討しております。
新築住宅でガレージ土間を打つときに カーポート用柱4本の穴をボイド管で空けてもらおうと思っておりますが、柱の動かせる範囲はどれくらいですか?図面を見ると 前後1234mm±100mmと表示しておりますが? ご連絡お願いします。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.970)
参考になった!1
商品名 : カーブポートシグマIII ワイド 縦連棟
カラー : ホワイト
規格幅 : 5,140 (mm)
規格奥行 : 9,922 (mm)
屋根高 : ロング柱23
屋根材 : 熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)
オプション : 収納式物干し(ロングタイプ)
施工内容 : 基本施工 / ハツリ作業 / 残土・ガラ処分
施工担当 : 地域密着あんしん施工 (提携店施工)
決済方法 : 工事完了後、銀行振込
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.1924)
カーブポートシグマⅡ ワイド
シャレオRX門扉、カーゲート
カーブポートシグマとどう違うのですか?
それと屋根材ですが、ポリカですりガラス調の色は出来ますか?
熱線吸収アクアシャインポリカの色は?
いま新築中ですが、建築業者との打ち合わせは可能なのですか?
門扉とカーポート、シャレオのカーゲート考えてます。
現場でのアドバイス等もお願い出来るのでしょうか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.2268)
参考になった!1
レイナワンポート(幅3034mmタイプ)を設置する場合、最低幅何センチ必要でしょうか?土台を含めると幅がもう少し必要になると思うので。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.3277)
ルーフポートシグマIII縦連棟の柱の大きさを教えてく下さい。3899mm幅、11334mmの設置を検討しています。
------- お問い合わせの商品情報 -----------------------------------------
【メーカー】トステム
【商品CD】 TOCP270003
【商品名】 ルーフポートシグマIII 縦連棟
【種別】 複数台(2台・3台以上)用縦連棟タイプ
【URL】 https://www.ex-shop.net/index.php?action=public_item_cp_estimate_input&item_id=1039
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.4914)