都道府県で探す
バイク・自転車を雨風から保護
お家の収納能力をアップ
ガレージの保全・防犯にカーポートと合わせて
お庭に機能的スペースを作り出します
防犯、お家のドレスアップはこれで決まり
ガレージ商品とコンビで高級感を演出
各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
木附
枡田
重富
吉澤
吉野
小東
池本
山田
佐藤
白崎
新西
伊野
次田
浅川
南
西山
小林
梨田
長谷川
藤田
阿重田
村上
植松
内田
久田
小野
平戸
中島
長石
水口
榮
山崎
清水
室谷
安田
水谷
酒井
神吉
日下部
山中
深田
田中
板持
西田
一氏
水田
岡本
坂本
中嶋
岩野
伊藤
上中
高山
竹本
犬井
佐伯
谷川
原
丸山
北
塚田
松本
島田
森
梅田
松山
山本
小林
倉地
山根
中原
河野
村上
土井
岩破
南
井上
三ツ股
小田
依藤
永禮
林
加藤
石藤
駒井
末吉
山本
芦野
樽井
野上
岡田
木村
池田
西村
藤澤
達川
奥原
那須
上内
森下
小西
1/3
今週のPick Upページ
バイヤーがお届け!お庭の豆知識 エクステリアのある暮らし
投稿日:2020年10月12日更新日:2020年10月9日
投稿日:2020/10/12更新日:2020/10/9
著者:エクスショップ編集部
大掃除というと年末のイメージですが、寒い真冬の水仕事はかなりつらい作業です。ましてや、エクステリアのお手入れは屋外で行うもの。できれば、寒さが厳しくなる前に終わらせておきたいですね。過ごしやすいこの時期にエクステリアをまとめて綺麗にしませんか?【イエソト広報・中尾】
見たい場所へジャンプ
Toggleここでは、一般的なアルミ製または樹脂製エクステリアのお手入れ方法をご紹介します。商品によって取り扱い方法が異なる場合もあるため、詳しくは取扱説明書やメーカーカタログなどを参考にして下さい。
雑巾(水拭き用、乾拭き用)、スポンジ、バケツ、薄めた中性洗剤、軍手、手袋、デッキブラシ(ウッドデッキのお手入れ)など
基本的に柔らかい雑巾かスポンジでお手入れするのがよいでしょう。
人工木ウッドデッキのお手入れは、丸ごと水洗いでOK。水で流して固く絞った雑巾でデッキ長手方向に沿って拭き取ります。
汚れが気になるところは中性洗剤を付けたデッキブラシで洗浄しましょう。仕上げは同様に、固く絞った雑巾でデッキ長手方向に沿って拭き取ります。
ひどい汚れや傷があるときにはサンドペーパー(リウッドデッキ200は#60を推奨)で研磨します。サンドペーパーを研磨機に取り付け、デッキの長手方向に一定の力でぼかすようにこすりましょう。あまり強い力で擦ると大きな傷になってかえって目立つことになるので慎重に様子を見ながら作業して下さい。
人工木はカビにも強いのですが、万が一カビが気になる場合には次亜塩素酸系漂白剤を使います。市販の次亜塩素系漂白剤の使用方法に従って散布し指定の時間を置いた後、薬剤が残らないようにしっかりと水で洗い流しましょう。洗剤や漂白剤を使用する場合、お庭の植栽などに影響する場合もあるため十分注意が必要です。
柱や梁、屋根枠などは、固く絞った雑巾でふきます。汚れが気になる場合は薄めた中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗いましょう。
カーポートで忘れてはならないのが、雨どいのお手入れです。ゴミや落ち葉などが詰まると、水があふれて出てしまうこともあります。つまりがないかどうかチェックしておきましょう。
屋根の上は手が届かないところも多いでしょうが、ホースで水をかけて汚れを流す程度でも十分きれいになります。気になる場所は薄めた中性洗剤、柔らかいスポンジや雑巾などで洗浄します。高い場所なので、無理をせず柄のついたスポンジなどを利用しましょう。
サイクルポートやテラス屋根もカーポート同様のお手入れでOKです。
フェンスや門扉も固く絞った雑巾やスポンジで綺麗にします。支柱に歪みやゆるみがないかも確認しましょう。
門扉やゲートには落とし棒という補強部材がついており、それを取り付けるための穴が地面に開けられている場合が多いです。落とし棒やレールにゴミやホコリが溜まっていないか、確実に取り付けられる状態かどうかということも確認しておくとよいでしょう。
エクステリアをお手入れするときには、基本的に傷をつけにくい柔らかい布やスポンジ、薄めた中性洗剤を使います。固い素材や強い薬品を使うと、破損や劣化の原因になるため注意しましょう。特に気を付けたいのは次の4点です。
金属タワシや亀の子タワシなど固い素材のもので擦ると、表面の傷の原因になることがあります。
便利な亀の子たわしですがエクステリアのお手入れには不向き。
シンナー、ベンジン、アセトンなど有機溶剤は使用厳禁です。次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤、塩素系のカビ取り剤などは、ひび割れや変色など劣化の原因になるためなるべく使用しないで下さい。ウッドデッキのカビ対策などに使う場合は、使用方法を守り安全に配慮しましょう。
お手入れ中に、ネジの緩みを見つけることがあるかもしれません。それを調整するために電動ドライバーを使うと、思った以上に締めすぎてしまいネジ穴が潰れてしまうことがあります。なるべく手動で調整しましょう。DIYでの調整が難しい場合にはエクスショップまでご相談下さい。(エクスショップ施工の商品に限ります。)
DIYなどには便利な電動ドライバーですが、エクステリアのねじ調整は失敗してしまうことも…。
エクステリアの中には、電動式シャッターや電動式カーゲートのような電装部品を用いた商品もあります。電装部品へ直接水をかけてしまうと故障の原因になることもあるので、注意しましょう。
暑すぎず寒すぎず過ごしやすい秋は、外での水仕事に適した時期です。日々風雨やほこりにさらされているエクステリア、近くで見ると案外汚れがたまっているかもしれません。劣化につながるようなひどい汚れや傷、思いがけない不具合が見つかることもあります。少なくとも一年に一回のメンテナンスを行うことで、耐用年数も長くなるはずです。ぜひ一度、お庭を丸ごとチェックしてみて下さいね。
この記事に関するお問い合わせ・ご質問は、お気軽にお問い合わせください。
この記事へ質問するカラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,700 (mm) |
規格奥行 | 5,052 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,250mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,801 / 5,392 (mm) |
規格奥行 | 5,052 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,250mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,550 / 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,400 / 5,768 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,423 / 2,725 / 3,027 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,550 / 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 6,484 / 7,200 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,622 / 4,185 / 4,801 / 5,097 / 5,392 / 5,983 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,400 / 5,768 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,624 / 4,230 / 4,836 / 5,139 / 5,442 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,551 / 5,151 / 6,051 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,427 / 2,727 / 3,027 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,458 / 2,760 / 3,078 (mm) |
規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,111 (mm) |
規格奥行 | 5,456 / 5,966 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.0間(1,851mm) / 1.5間(2,651mm) / 2.0間(3,651mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(920mm) / 4尺(1,220mm) / 5尺(1,520mm) / 6尺(1,820mm) / 7尺(2,120mm) (mm) |
床高さ | Sタイプ(550mm) / Uタイプ(700mm) / Tタイプ(400〜550mm) / Hタイプ(550〜700mm) / Lタイプ(850〜1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.0間(1,851mm) / 1.5間(2,651mm) / 2.0間(3,651mm) / 2.5間(4,451mm) / 3.0間(5,451mm) / 3.5間(6,251mm) / 4.0間(7,251mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(920mm) / 4尺(1,220mm) / 5尺(1,520mm) / 6尺(1,820mm) / 7尺(2,120mm) / 8尺(2,420mm) / 9尺(2,720mm) / 10尺(3,020mm) / 12尺(3,620mm) (mm) |
床高さ | Sタイプ(550mm) / Uタイプ(700mm) / Tタイプ(400〜550mm) / Hタイプ(550〜700mm) / Lタイプ(850〜1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,616mm) / 2.0間(3,616mm) / 2.5間(4,416mm) / 3.0間(5,416mm) / 3.5間(6,216mm) / 4.0間(7,216mm) / 4.5間(8,016mm) / 5.0間(8,816mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(910.5mm) / 4尺(1210.5mm) / 5尺(1510.5mm) / 6尺(1,810.5mm) / 7尺(2,110.5mm) / 8尺(2,410.5mm) / 9尺(2,710.5mm) (mm) |
床高さ | 束柱セット標準・調整なし(450mm) / 束柱セットロング・調整なし(900mm) / 束柱セット標準・調整式(353〜450mm) / 束柱セットロング・調整式(803〜900mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,716mm) / 2.0間(3,616mm) / 2.5間(4,336mm) / 3.0間(5,416mm) / 3.5間(6,316mm) / 4.0間(7,216mm) / 4.5間(7,936mm) / 5.0間(8,836mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(911mm) / 4尺(1,211mm) / 5尺(1,511mm) / 6尺(1,811mm) / 7尺(2,111mm) / 8尺(2,411mm) / 9尺(2,711mm) / 10尺(2,911mm) / 12尺(3,611mm) / 15尺(4,511mm) (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / ロング束柱Aセット(1000mm) / 束柱B(400〜550mm) / ロング束柱Bセット(853〜1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.5間(2,726mm) / 2.0間(3,626mm) / 2.5間(4,346mm) / 3.0間(5,426mm) / 3.5間(6,326mm) / 4.0間(7,226mm) / 4.5間(7,946mm) / 5.0間(8,846mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(916mm) / 4尺(1,216mm) / 5尺(1,516mm) / 6尺(1,816mm) / 7尺(2,116mm) / 8尺(2,416mm) / 9尺(2,716mm) / 10尺(2,916mm) / 12尺(3,616mm) / 15尺(4,516mm) (mm) |
床高さ | 束柱Aセット(550mm) / ロング束柱Aセット(1000mm) / 束柱B(400〜550mm) / ロング束柱Bセット(853〜1000mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.0間(1,920mm) / 1.5間(2,760mm) / 2.0間(3,600mm) / 2.5間(4,440mm) / 3.0間(5,280mm) / 3.5間(6,120mm( / 4.0間(6,960mm) / 4.5間(7,800mm) / 5.0間(8,640mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(1,020mm) / 4尺(1,300mm) / 5尺(1,580mm) / 6尺(1,860mm) / 7尺(2,140mm) / 8尺(2,420mm) / 9尺(2,700mm) / 10尺(2,980mm) / 11尺(3,260mm) / 12尺(3,540mm) / 13尺(3,820mm) / 15尺(4,380mm) (mm) |
床高さ | 標準(500mm) / ロング(700mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.0間(1,826mm) / 1.5間(2,626mm) / 2.0間(3,626mm) / 2.5間(4,426mm) / 3.0間(5,226mm) / 3.5間(6,226mm) / 4.0間(7,226mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(897mm) / 4尺(1,197mm) / 5尺(1,497mm) / 6尺(1,797mm) / 7尺(2,097mm) / 8尺(2,397mm) / 9尺(2,697mm) / 12尺(3,584mm) (mm) |
床高さ | 束柱(450〜650mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.0間(1,826mm) / 1.5間(2,626mm) / 2.0間(3,626mm) / 2.5間(4,426mm) / 3.0間(5,226mm) / 3.5間(6,226mm) / 4.0間(7,226mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(897mm) / 4尺(1,197mm) / 5尺(1,497mm) / 6尺(1,797mm) / 7尺(2,097mm) / 8尺(2,397mm) / 9尺(2,697mm) / 12尺(3,584mm) (mm) |
床高さ | 束柱(450〜650mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1.0間(1,814mm) / 1.5間(2,714mm) / 2.0間(3,614mm) / 2.5間(4,514mm) (mm) |
規格奥行 | 3尺(930mm) / 4尺(1,230mm) / 5尺(1,530mm) / 6尺(1,830mm) / 7尺(2,130mm) / 8尺(2,430mm) / 9尺(2,730mm) / 10尺(3,030mm) / 12尺(3,630mm) (mm) |
床高さ | 束柱(500mm) / 調整式束柱H(450mm〜600mm) / 延高束柱(700mm) / 高延高束柱(1,000mm) / 調整式束柱L(160mm〜200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格間口 | 1,800 / 2,700 / 3,600 / 4,500 / 5,400 (mm) |
規格出幅 | 900 / 1,200 / 1,500 / 1,800 / 2,100 / 2,400 / 2,700 / 3,000 (mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,798 / 5,098 / 5,398 / 5,988 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,400 / 5,768 (mm) |
屋根高 | ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,084 (mm) |
規格奥行 | 5,453 / 6,053 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
どんな些細なご質問でも承っております。お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
フェンスについての質問なのですが、 見積もりでは3枚からの注文となっていますが、2枚以下の注文は可能ですか?
【商品カテゴリ >フェンス・柵・塀】(ご質問No.28909)
参考になった!54
ホームページに掲載されている商品以外も取り扱っていますか?
【商品カテゴリ >その他商品、オプション等】(ご質問No.702)
参考になった!70
施工品質やアフターケア、保証内容はどうなっていますか?
【ご利用方法について >保証内容について】(ご質問No.697)
参考になった!71
実際の請求金額がオンライン見積もりの金額と大きく違ったりしませんか?
【ご利用方法について >お見積りの内容について】(ご質問No.709)
参考になった!258
エクスショップの評判を教えてください。
【ご利用方法について >その他のご質問】(ご質問No.17043)
参考になった!58