各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者97名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
直射日光と雨から車をしっかりガード。真冬は霜を防ぎ、1年快適空間。
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,827 / 5,417 (mm) |
| 規格奥行 | 5,002 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,360 / 2,724 (mm) |
| 規格奥行 | 3,620 / 4,336 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 6,484 / 7,200 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 6,484 / 7,200 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 4,982 / 5,688 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,400 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 5,051 / 5,766 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,827 / 5,417 / 6,007 (mm) |
| 規格奥行 | 5,002 / 5,402 / 5,701 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,820 / 5,420 / 6,020 (mm) |
| 規格奥行 | 5,021 / 5,727 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4801(24+24) / 5100(24+27) / 5399(27+27) / 5699(27+30) / 5999(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,860 / 5,464 / 6,068 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4801(24+24) / 5100(24+27) / 5399(27+27) / 5699(27+30) / 5999(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4812(24+24) / 5113(24+27) / 5415(27+27) / 5714(27+30) / 6014(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,021 / 5,727 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,385 (mm) |
| 規格奥行 | 5,104 / 5,872 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,100mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,385 (mm) |
| 規格奥行 | 5,104 / 5,872 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,100mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,400mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 9,970 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,900mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,200mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,422 / 2,724 / 3,026 (mm) |
| 規格奥行 | 10,064 / 11,496 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,860 / 5,464 / 6,068 (mm) |
| 規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
| 屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4816(24+24) / 5114(24+27) / 5414(24+30) / 5412(27+27) / 5712(27+30) / 6012(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
| 規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,820 / 5,420 / 6,020 (mm) |
| 規格奥行 | 5,021 / 5,727 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,760 / 5,350 / 5,940 (mm) |
| 規格奥行 | 4,941 / 5,633 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,350 / 5,940 (mm) |
| 規格奥行 | 4,941 / 5,633 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,376 / 2,674 / 2,972 (mm) |
| 規格奥行 | 5,027 / 5,742 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4787(24+24) / 5085(24+27) / 5383(27+27) / 5681(27+30) / 5979(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,027 / 5,742 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,250mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,750mm) |
| 施工エリア | 対応地域 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4801(24+24) / 5100(24+27) / 5399(27+27) / 5699(27+30) / 5999(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4816(24+24) / 5114(24+27) / 5414(24+30) / 5412(27+27) / 5712(27+30) / 6012(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 6,440 / 6,842 / 7,146 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 6,440 / 6,842 / 7,146 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 9,970 / 10,774 / 11,382 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 9,970 / 10,774 / 11,382 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,827 / 5,417 / 6,007 (mm) |
| 規格奥行 | 10,028 / 10,843 / 11,458 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,827 / 5,417 / 6,007 (mm) |
| 規格奥行 | 10,028 / 10,843 / 11,458 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4,827 / 5,417 / 6,007 (mm) |
| 規格奥行 | 5,002 / 5,402 / 5,701 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 6,394 / 7,100 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 9,924 / 11,336 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 4,982 / 5,688 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4812(24+24) / 5113(24+27) / 5415(27+27) / 5714(27+30) / 6014(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,021 / 5,727 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4812(24+24) / 5113(24+27) / 5415(27+27) / 5714(27+30) / 6014(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,021 / 5,727 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 4812(24+24) / 5113(24+27) / 5415(27+27) / 5714(27+30) / 6014(30+30) (mm) |
| 規格奥行 | 5,021 / 5,727 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 6,433 / 7,139 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 6,433 / 7,139 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 6,433 / 7,139 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,399 / 2,700 / 3,000 (mm) |
| 規格奥行 | 9,963 / 11,375 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
36mカーポートのよくあるご質問
カーブポートシグマⅡ ワイド
シャレオRX門扉、カーゲート
カーブポートシグマとどう違うのですか?
それと屋根材ですが、ポリカですりガラス調の色は出来ますか?
熱線吸収アクアシャインポリカの色は?
いま新築中ですが、建築業者との打ち合わせは可能なのですか?
門扉とカーポート、シャレオのカーゲート考えてます。
現場でのアドバイス等もお願い出来るのでしょうか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.2268)
参考になった!1
概算お見積りのご依頼
現場調査・施工について
0キャンペーンについて
その他お問い合わせ
レイナツインポート、幅5,983mm, 奥行 5,052, 屋根高 ハイルーフ柱, OP サイドパネル 片面
※サイドパネル込みの価格が知りたいです
名古屋市
・家の壁にカーポートの端をくっつけて施工出来るでしょうか?
・家の形状に合わせて加工取り付け出来るでしょうか?(カーポートの屋根をL字のように加工)可能な場合、加工費はどれくらいになるでしょうか?
・施工日数は?
・ファンクションユニットとの組み合わせでもセット購入値引きの対象になるでしょうか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.14474)
カーポートの見積もりをお願いします。
三協アルミ「スマット」
サイズ:奥行6536mm×間口2767mm×高さ2200mm
屋根パネル:ポリカーボネート板
コンクリハツリ有り
残土・ガラ処分有り
既存カーポートの解体・撤去無し
奥行き斜めカット(700mm)できますか。
できるようであればカット有り無しの見積もりでお願いします。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.15429)