各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
![]()
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者97名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
直射日光と雨から車をしっかりガード。真冬は霜を防ぎ、1年快適空間。
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,989 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 7,709 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,989 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 7,709 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,989 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 7,709 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,989 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,989 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
| 規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 6,440 / 6,842 / 7,146 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 6,440 / 6,842 / 7,146 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 9,970 / 10,774 / 11,382 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 9,970 / 10,774 / 11,382 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
| 規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
| 屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 8,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 8,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 8,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 8,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 3,100 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 10,900 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 10,900 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 10,900 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 10,900 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,500 (mm) |
| 規格奥行 | 4,600 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
| カラー |
|
|---|---|
| 規格幅 | 5,500 (mm) |
| 規格奥行 | 5,500 / 6,000 (mm) |
| 屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約3,000mm) |
| 施工エリア | 全国対応 |
44mカーポートのよくあるご質問
下記カーポートの購入を検討しています。
商品のみの購入の場合の見積もりをお願いします。
・メーカー名:三協立山アルミ
U.スタイル 吊り下げタイプ:フラット屋根
フレーム前(両側支持)D54*H2600 アーバングレー
フレーム後(片側支持)D30*H2600 アーバングレー
フラット屋根 吊り下げタイプ W51*D27
ポリカーポネート(ブルースモーク)
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.10264)
------- 希望商品 -------
トステム社 マルチスクエア
駐車スペース:幅=7000 奥行き=5000
駐車台数:2台用
屋根使用タイプ:合掌タイプ(2台/3台用)
屋根形状:アール型
柱高さ:ロング柱 [有効高 約 2,600mm]
色:シャイングレー
屋根材:熱線吸収ポリカーボネート
樋:標準縦樋
------------------------
アプローチの外側にフレームを設置したいので、フレームは70
奥行50
屋根サイズ27
愛知県一宮市
トステム社 マルチスクエア
駐車スペース:幅= 7144 奥行き= 5000
駐車台数:2台用
屋根使用タイプ:合掌タイプ(2台/3台用)
屋根形状:フラット型
柱高さ:標準柱 [有効高 約 2,300mm]
色:シャイングレー
屋根材:ポリカーボネート
樋:標準縦樋
------------------------
【オプション・質問等】
屋根の仕様タイプ、屋根形状は値段の安い方でOKです。差額がない場合は上記の希望です。また柱高さをロング柱にした場合、標準柱との差額も教えてください。
愛知県一宮市
車2台+アプローチの幅で間口が7144mmです。奥行きは5000mmなので、支柱フレームのカットが可能か、またカットの料金はおいくらかお教えください。ちなみにアプローチの上は屋根は考えていません。支柱が邪魔にならないように敷地の端にもってきたいと考えています。外こうの打ち合わせの時期が迫っていますので、迅速なご返信どうぞよろしくお願い致します。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.13042)