各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
直射日光と雨から車をしっかりガード。真冬は霜を防ぎ、1年快適空間。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,709 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,989 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,709 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,989 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,989 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,349 / 5,939 (mm) |
規格奥行 | 5,009 / 5,714 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング25柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,084 / 3,684 (mm) |
規格奥行 | 10,855 / 12,055 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,884 / 5,484 / 6,084 (mm) |
規格奥行 | 10,855 / 12,055 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,884 / 5,484 / 6,084 (mm) |
規格奥行 | 10,855 / 12,055 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,104 / 3,704 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,904 / 5,504 / 6,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 6,704 / 7,304 / 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,884 / 5,484 / 6,084 (mm) |
規格奥行 | 10,855 / 12,055 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,884 / 5,484 / 6,084 (mm) |
規格奥行 | 10,855 / 12,055 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,432 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,426 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,426 (mm) |
規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,432 (mm) |
規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,426 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,432 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,081 / 5,222 / 5,382 / 5,683 / 5,363 / 5,523 / 5,824 / 5,683 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,984 / 6,125 / 6,285 / 6,586 / 6,887 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,827 / 5,417 / 6,007 (mm) |
規格奥行 | 5,002 / 5,402 / 5,701 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,624 / 4,230 / 4,836 / 5,139 / 5,442 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,432 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,426 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,426 (mm) |
規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 5,786 / 6,501 / 7,216 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,820 / 5,420 / 6,020 (mm) |
規格奥行 | 5,021 / 5,727 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,523 / 2,664 / 2,824 / 3,125 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,537 / 2,677 / 2,836 / 3,134 (mm) |
規格奥行 | 8,646 / 10,076 / 11,506 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,984 / 6,125 / 6,285 / 6,586 / 6,887 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,081 / 5,222 / 5,382 / 5,683 / 5,363 / 5,523 / 5,824 / 5,683 (mm) |
規格奥行 | 4,356 / 5,071 / 5,786 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 対応地域 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 1,931 / 2,834 (mm) |
規格奥行 | 4,990 / 5,422 / 5,853 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm) / ロング柱仕様 (有効高 約2,600mm) / ハイロング柱仕様 (有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 対応地域 |
よくあるご質問
カーポートの設置と一緒に土間コンクリートを打設できますか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.707)
参考になった!369
既存のカーポート屋根材の張り替えの依頼はできますか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.21)
参考になった!96
以前購入したカーポートの部品のみを追加で購入する事は可能ですか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.48)
参考になった!67
ワイドタイプのカーポートですが、横幅の切り詰めは可能ですか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.69)
参考になった!50
カーポートって何ですか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.28910)