各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
四国化成のカーポート。大切な愛車を守り、乗り降りのしやすさを追求したカーポートです。スタイリッシュなデザインで、洗練された雰囲気を演出します。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,551 / 5,151 / 6,051 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,330 / 2,630 / 2,930 (mm) |
規格奥行 | 5,145 / 5,901 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,030 / 5,630 (mm) |
規格奥行 | 5,195 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,909 / 5,512 / 6,149 (mm) |
規格奥行 | 4,950 / 5,552 / 6,000 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,350mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,469 / 2,769 / 3,069 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,116 (mm) |
規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,116 (mm) |
規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,516 (mm) |
規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,516 (mm) |
規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,916 (mm) |
規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,516 / 6,116 (mm) |
規格奥行 | 5,020 / 5,775 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
規格奥行 | 9,782 / 10,386 / 10,990 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
規格奥行 | 9,782 / 10,386 / 10,990 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
規格奥行 | 9,782 / 10,386 / 10,990 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,490 / 2,791 (mm) |
規格奥行 | 9,782 / 10,386 / 10,990 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,815 / 5,407 / 6,015 (mm) |
規格奥行 | 4,954 / 5,558 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,900mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,290 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,290 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,290 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,290 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,031 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,300mm) / 延高仕様(有効高 約2,700mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,190 / 5,690 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,119 / 5,873 (mm) |
屋根高 | 中延高仕様(有効高 約2,200mm) |
施工エリア | 全国対応 |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 5,030 / 5,630 (mm) |
規格奥行 | 5,195 / 5,950 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,730 / 5,330 / 5,930 (mm) |
規格奥行 | 5,195 / 5,951 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,551 / 5,151 / 6,051 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,774 / 5,374 / 5,974 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,774 / 5,374 / 5,974 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
四国化成・50万円以上カーポートのよくあるご質問
四国化成のマイポートneoの取り扱いはありますか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.88)
参考になった!1
カーポートnextを現在検討中です。
縦列駐車タイプの駐車場で、縦は車2台駐車可ですが横幅は約2800?です。この条件でカーポートが設置出来るのか一度見て頂きたいのと合わせて見積りもお願いしたいと考えております。
平日は仕事の為電話での連絡は厳しいのでメールで返信いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.1219)
四国化成のバリューポート27−50
ポリカーポネート ¥250,300を扱っていますか。
本体価格はいくらになりますか。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.2195)
四国化成のマイポートNEO1台用の取扱いはないのですか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.3002)
変形土地の駐車場です。カーポートの取り付けを検討しているのですが、なかなかありません。四国化成の「マイポート ワイドタイプ ステン+アルミ」であれば施工できるか、見積もりをしていただきたいのですが・・・。
玄関アプローチ工事も検討したいと思っています。
よろしくお願いします。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.3517)