各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
1/3
1/3
今週のPick Upページ
YKK APのカーポートは、売れ筋商品からハイエンドモデルまで提供。業界内でも圧倒的なラインナップを誇ります。
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,238 / 7,838 (mm) |
規格奥行 | 5,062 / 5,778 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,182 / 7,978 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,238 / 7,838 (mm) |
規格奥行 | 5,062 / 5,778 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,860 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,860 (mm) |
規格奥行 | 5,065 / 5,413 / 5,781 (mm) |
屋根高 | H24柱仕様(有効高 約2,400mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 6,710 / 7,220 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 9,704 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 9,704 (mm) |
規格奥行 | 5,450 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 9,704 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 6,710 / 7,220 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 (mm) |
規格奥行 | 6,710 / 7,220 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,904 / 8,504 / 9,104 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 9,704 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 9,704 (mm) |
規格奥行 | 5,450 / 5,960 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) / 凍上柱仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,210 / 8,010 (mm) |
規格奥行 | 5,010 / 5,410 / 5,810 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 7,210 / 8,010 (mm) |
規格奥行 | 5,010 / 5,410 / 5,810 (mm) |
屋根高 | H22柱仕様(有効高 約2,200mm) / H25柱仕様(有効高 約2,500mm) / H28柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
YKK AP・3台用カーポートのよくあるご質問
いつもお世話になります。
他社からYKKAPレイナトリプルポート3台用
カラー カームブラック
規格幅 8,000 (mm)
規格奥行 5,768 (mm)
屋根高 ハイルーフ柱
屋根材 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
このカーポート用サイドパネル
ハイルーフ57-21Hの購入が可能ですか、可能でしたら見積もりをお願いします。
よろしくお願いします。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.6942)
現況 3台駐車可能のカーポートを教えてください。
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.9181)
我が家ではカーポートを設置したい場所の幅が約7000mmあり、施工例をみていると積雪〜100cmだと幅6104mmというのを見ましたが幅7000mmいっぱいいっぱい使っての設置は可能でしょうか?
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.9352)
見積もりをお願いしたいのですが 車3台用 積雪50pから100p対応で 横並び駐車 横幅だいたい 7メートル 奥行き5メートル 高さ2.5メートル くらいで 下は今は土ですが コンクリートにしていただいたら工事費込みで どれぐらいでできますか? 石の廃棄もお願いします
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.10691)
概算見積もりをお願い致します
YKK AP
ジーポートneo、およびジーポートneoDX
積雪100cmBタイプ横(2)連棟セット/3台用GCD
型番M60・55・30H(-Y)※ハイルーフ ※横材無し
カラー B7
屋根材 スチール折板(ペフ無)
取付工事費も一緒に見積り 有り
幅の切詰め加工 有り
奥行の切詰め 無し
加工設置場所の状態 土・砂利等
残土・ガラ処分 NO
既存のカーポートの解体・撤去作業 NO
施工サービス 地域密着あんしん施工
キャンペーン キャッシュバックキャンペーン
決済方法 施工完了後、7日以内に銀行振込
【商品カテゴリ >カーポート】(ご質問No.10858)